Informes
Informes sobre período medio de pago global según RD 1040/2017, de 22 de decembro e relación de facturas pagadas
- ANO 2025
 
- ANO 2024
 
- ANO 2023
 - Pago global a proveedores:
 - Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro |
 - Pago por entidades:
 - Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro |
 - Relación de facturas pagadas:
 - ANO 2022
 
INFORMACIÓN RENDIDA AO MINISTERIO DE FACENDA en cumprimento da Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro
- 2025: 1º Trimestre | 2º Trimestre
 - 2024: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2023: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2022: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2021: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2020: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2019: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2018: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2017: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2016: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2015: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 
- 2025: 1º Trimestre | 2º Trimestre
 - 2024: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2023: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2022: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2021: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2020: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2019: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2018: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2017: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2016: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2015: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2014: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2013: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2012: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2011: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
 - 2010: 3º Trimestre | 4º Trimestre |
 
- Acordo en materia de xestión orzamentaria:
 
- Reais Decretos Leis 4/2012 e 7/2012:
 
- Acción de fomento da Deputación Provincial da Coruña:
 
- Dereitos de difícil ou imposible recadación:
 
- Investimentos Financeiramente Sustentables
 
Normas comúns
- Base 58 das de execución do orzamento para o exercicio 2025
 - Informe conxunto da Secretaría, Asesoría Xuridica e Intervención provincial, con data do 17 de xuño de 2016, a instancia do grupo político provincial Marea Atlántica
 - Informe conxunto da Secretaría e Intervención provincial, con data do 12 de novembro de 2015, a instancia do grupo político provincial Marea Atlántica
 - Informe do responsable do Servizo de Orzamentos, Estudos e Asistencia Económica, con data do 11 de abril de 2014, a solicitude do Alcalde do Concello de Vimianzo
 
Asignacións
- Grupo Político Provincial Partido Popular
 - Grupo Político Provincial Socialista
 - Grupo Político Provincial Bloque Nacionalista Galego - Asembleas Abertas
 - Grupo Político Provincial Marea Atlántica
 - Grupo Político Provincial Alternativa dos Veciños
 - Grupo Político Provincial Compostela Aberta
 
            
            
          
          
    
                